Parameter Gruppen
Parameter Gruppen
In ADIB definieren Parameter, wie Jobs und Steps ausgeführt werden. Sie konfigurieren die Quelle und das Ziel der Daten, wie Daten verarbeitet werden und wann bzw. wo Aufgaben ausgeführt werden.
1. Job Parameters
Ein Job ist eine Sammlung von Steps, die zusammen ausgeführt werden. Job-Parameter steuern die Planung, Ausführung und Abhängigkeiten.
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Eindeutiger Name für den Job. |
| Description | Optionaler Text, der den Job beschreibt. |
| Active | Gibt an, ob der Job aktiviert oder deaktiviert ist. |
| Instances | Die Umgebung, in der der Job ausgeführt wird. |
| Position / Order | Definiert die Ausführungsreihenfolge des Jobs im Vergleich zu anderen Jobs. |
| Follow-up Job | Optionaler nächster Job, der nach Abschluss automatisch ausgelöst wird. |
| Execution Time | Wann der Job ausgeführt werden soll (im Cron-Format). Beispiel: 0 3 - - - 1-5 → läuft um 3:00 Uhr von Montag bis Freitag. |
2. Step Parameters
Ein Step ist eine einzelne Integrationsaufgabe innerhalb eines Jobs. Step-Parameter definieren Datenquellen, Ziele und Verarbeitungsregeln.
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Step Name & Description | Name und optional Beschreibung des Steps. |
| Active | Aktivieren oder deaktivieren des Steps. |
| Source Module (srcModule) | Definiert die Datenquelle (z. B. MySQL, Excel, XML). |
| Destination Module (destModule) | Definiert das Ziel der Daten (z. B. Excel, Contentserv PIM). |
| Web Service Module (wsModule) | Optional; nur wenn der Step einen Webservice nutzt. |
| Pre-process / Post-process | Optionale Aktionen vor oder nach dem Step (z. B. E-Mails senden, Dateien abrufen). |
| Step Mode (stepModus) | Wie Daten übertragen werden: fullTransfer (alle Daten), deltaWholeLine (nur geänderte Daten), deltaDroppedLine (gelöschte Daten). |
| Dry Run | Testet Verbindungen und verfügbare Felder ohne Datenübertragung. |
| Flex Mapping List | Optional; für komplexe Datenumwandlungen. |
| Step Position Mode | Definiert, ob alle Felder oder nur ausgewählte Felder übertragen werden. |
| Connect Step ID | Verknüpft diesen Step mit einem Folge-Step. |
| Web Service Template (ws_templateId) | Vorlage für die Arbeit mit Webservice-Modulen. |
| Elastic / Portal Template | Vorlage für ADIB-Portal-Steps. |
Hinweis: Für modul-spezifische Parameter (z. B. Datenbankverbindungsdetails für MySQL, Dateipfade für Excel oder Template-IDs für Webservices) siehe den Parameterbereich der jeweiligen Moduldokumentation. Diese Parameter müssen korrekt konfiguriert sein, damit die Source- und Destination-Module funktionieren.